Ascolti TV del martedì: lo speciale per il 15° anniversario di 'America's Got Talent' raggiunge il massimo

Vivian Zink/NBC
È stato un felice 15° anniversario per la NBC L'America ha talenti , che ha ripercorso la sua storia di concorrenti e i momenti più importanti nello speciale di martedì 4 agosto, poiché la serie di concorsi di varietà ha conquistato il primo posto sia nella fascia demografica 18-49 che negli spettatori totali.
Il tributo della CBS al deputato e leader dei diritti civili John Lewis, scomparso il 17 luglio, ha avuto uno spettacolo decente nel totale degli spettatori ed è arrivato secondo nelle 10 in punto dietro a quello della NBC mondo della danza .
Ecco la ripartizione per martedì 4 agosto 2020 (i numeri sono basati sull'affiliazione rapida):
Volta | Mostrare | Adulti 18-49 valutazione | Visualizzatori totali (milioni) |
8 p.m. | L'America ha talenti (NBC) | 0.9 | 6.1 |
NCIS – R (CBS) | 0,5 | 4.9 | |
Famiglia moderna – R (ABC) | 0,3 | 2.2 | |
Hell's Kitchen – R (Volpe) | 0,3 | 1.4 | |
Stargirl della DC (senso orario) | 0.2 | 841.000 | |
20:30 | Famiglia moderna – R (ABC) | 0,3 | 1.7 |
21:00 | FBI – R (CBS) | 0,4 | 4.1 |
nerastro – R (ABC) | 0,3 | 1.4 | |
Figliol prodigo – R (Volpe) | 0.2 | 816.000 | |
Raccontami una storia (senso orario) | 0.1 | 406.000 | |
21:30 | misto – R (ABC) | 0,3 | 1.4 |
22:00 | mondo della danza (NBC) | 0,7 | 3.9 |
John Lewis: celebrare un eroe (CBS) | 0,3 | 3.0 | |
Cosa faresti? (ABC) | 0,3 | 2.1 |

mondo della danzadove guardare in streaming?



